2021년04월07일 주식시장에서 디피씨, 크라운제과, 유안타증권우, 한양증권우, 크라운제과우, 대상홀딩스우, 오하임아이엔티가 상한가를 기록했다.

2021년04월07일 주식시장에서 디피씨, 크라운제과, 유안타증권우, 한양증권우, 크라운제과우, 대상홀딩스우, 오하임아이엔티가 상한가를 기록했다.
2021년01월19일 주식시장에서 필룩스, 디피씨, 한국파마, 골드퍼시픽, 엘티씨, 무림SP가 상한가를 기록했다.
2021년01월21일 주식상한가 - 대유에이텍,상신브레이크,쎄트렉아이,한국비엔씨,와이엠티,제주반도체,한국바이오젠,구영테크 (0) | 2021.01.21 |
---|---|
2021년01월20일 주식상한가 - 동원금속,키이스트,한국비엔씨,골드퍼시픽,유진로봇,구영테크,글로벌에스엠 (0) | 2021.01.20 |
2021년01월18일 주식상한가 - 필룩스,한농화성,신세계건설,한국파마,지엘팜텍,한일화학,GV (0) | 2021.01.18 |
2021년01월15일 주식상한가 - 오리엔트바이오,성안,한국파마,오리엔트정공,지니틱스,형지I&C,글로벌에스엠 (0) | 2021.01.15 |
2021년01월14일 주식상한가 - 한농화성,성안,한국파마,지니뮤직,흥국,이엘피,오스테오닉 (0) | 2021.01.14 |
2020년04월28일 주식시장에서 롯데지주, 디피씨, 롯데지주우, 덕성, 덕성우, 육일씨엔에쓰, 한류AI센터가 상한가를 기록했다.
2020년05월04일 주식상한가 - 파미셀,유니온,KMH하이텍,자안 (0) | 2020.05.04 |
---|---|
2020년04월29일 주식상한가 - 유진투자증권,엔시트론,알로이스,자안 (0) | 2020.04.29 |
2020년04월27일 주식상한가 - 에이프로젠 KIC,에이프로젠제약,고려산업,한국프랜지,금강공업우,넥스지티,에이프로젠 H&G,KNN,린드먼아시아,한류AI센터 (0) | 2020.04.27 |
2020년04월24일 주식상한가 - 에이프로젠 KIC,에이프로젠제약,STX엔진,에이프로젠 H&G,린드먼아시아 (0) | 2020.04.24 |
2020년04월23일 주식상한가 - 동일고무벨트,하나니켈1호,신한 브렌트원유 선물 ETN(H),데이타솔루션,싸이토젠,제이웨이,소프트센우 (0) | 2020.04.23 |
2020년02월14일 주식시장에서 디피씨, CJ씨푸드1우, 영화테크, 기산텔레콤, 에이아이비트, 하나금융11호스팩이 상한가를 기록했다.
2020년02월18일 주식상한가 - 신풍제약우,흥국화재우,인성정보,에너토크 (0) | 2020.02.18 |
---|---|
2020년02월17일 주식상한가 - 초록뱀,대성엘텍,손오공,에이아이비트 (0) | 2020.02.17 |
2020년02월12일 주식상한가 - 모나미,지코,바른손이앤에이,케이피에스,태웅로직스,바른손,이노인스트루먼트 (0) | 2020.02.12 |
2020년02월11일 주식상한가 - 덕성우,흥국화재우,로스웰,바른손,이노인스트루먼트 (0) | 2020.02.11 |
2020년02월10일 주식상한가 - 아세아텍,신라에스지,바른손,디젠스 (0) | 2020.02.10 |